| TAILLE | LARGEUR DE LA MAIN | CODE ACL |
| T1 / Junior | < 7,5 cm | 3401 0 4510146 7 |
| T2 | 7,5 à 9 cm | 3401 0 4510152 8 |
| T3 | 9 à 9,5 cm | 3401 0 4510169 6 |
| T4 | > 9,5 cm | 3401 0 4510175 7 |
- 04 74 60 75 03
- commercial@sober.fr
- Lun - Jeu : 8:30 - 18:00 & Ven : 8:30 - 17:00
| TAILLE | LARGEUR DE LA MAIN | CODE ACL |
| T1 / Junior | < 7,5 cm | 3401 0 4510146 7 |
| T2 | 7,5 à 9 cm | 3401 0 4510152 8 |
| T3 | 9 à 9,5 cm | 3401 0 4510169 6 |
| T4 | > 9,5 cm | 3401 0 4510175 7 |
> TRAUMATOLOGIE :
Entorses
Fractures
> RHUMATOLOGIE :
Syndromes du canal carpien
> POST-OPÉRATOIRE
Suite de plâtre
Sober © 2020
Agence web – Brockway Production