| TAILLE | TOUR DE COU | CODE ACL |
| T1 / JUNIOR | < 30 cm | 3401 0 7445610 1 |
| T2 / S | 30 à 36 cm | 3401 0 7445627 9 |
| T3 / M | > 37 cm | 3401 0 7445633 0 |
| TAILLE PÉDIATRIQUE | ÂGE | CODE ACL |
| T1.1 | 1 an | 3401 0 7629741 2 |
| T1.2 | 2 ans | 3401 0 7629764 1 |
| T1.3 | 3 ans | 3401 0 7629758 0 |
| TAILLE | TOUR DE COU | CODE ACL |
| T1 / JUNIOR | < 30 cm | 3401 0 7445610 1 |
| T2 / S | 30 à 36 cm | 3401 0 7445627 9 |
| T3 / M | > 37 cm | 3401 0 7445633 0 |
| TAILLE PÉDIATRIQUE | ÂGE | CODE ACL |
| T1.1 | 1 an | 3401 0 7629741 2 |
| T1.2 | 2 ans | 3401 0 7629764 1 |
| T1.3 | 3 ans | 3401 0 7629758 0 |
> TRAUMATOLOGIE :
Entorses graves
> POST-OPÉRATOIRE
Sober © 2020
Agence web – Brockway Production