| TAILLE | POINTURE | HAUTEUR COQUES | CODE ACL |
| T0 / Junior | ≤ 34 | 19,5 cm | 3401 0 4359761 3 |
| T1 | 35 à 37 | 22 cm | 3401 0 4359778 1 |
| T2 | 38 à 40 | 25 cm | 3401 0 4359784 2 |
| T3 | ≥ 41 | 26,5 cm | 3401 0 4359790 3 |
| TAILLE | POINTURE | HAUTEUR COQUES | CODE ACL |
| T0 / Junior | ≤ 34 | 19,5 cm | 3401 0 4359761 3 |
| T1 | 35 à 37 | 22 cm | 3401 0 4359778 1 |
| T2 | 38 à 40 | 25 cm | 3401 0 4359784 2 |
| T3 | ≥ 41 | 26,5 cm | 3401 0 4359790 3 |
> TRAUMATOLOGIE :
Entorse latérale de la cheville récente grave ou de gravité moyenne
Entorse tibio-tarsienne grave
Sober © 2020
Agence web – Brockway Production