| SIZE | SHOE SIZE |
HULL HEIGH |
ORDERING CODE |
| T0 / Junior | ≤ 34 | 19.5 cm | 3401 0 4359761 3 |
| T1 | 35 to 37 | 22 cm | 3401 0 4359778 1 |
| T2 | 38 to 40 | 25 cm | 3401 0 4359784 2 |
| T3 | ≥ 41 | 26.5 cm | 3401 0 4359790 3 |
| SIZE | SHOE SIZE |
HULL HEIGH |
ORDERING CODE |
| T0 / Junior | ≤ 34 | 19.5 cm | 3401 0 4359761 3 |
| T1 | 35 to 37 | 22 cm | 3401 0 4359778 1 |
| T2 | 38 to 40 | 25 cm | 3401 0 4359784 2 |
| T3 | ≥ 41 | 26.5 cm | 3401 0 4359790 3 |
> TRAUMATOLOGY :
Recent serious or medium-serious lateral ankle sprain
Serious tibiotarsal sprain