| TAILLE | LARGEUR DE LA MAIN | CODE ACL |
| T1 / Junior | ≤ 7 cm | 3401 0 7950785 3 |
| T2 | 7,5 à 8,5 cm | 3401 0 7950791 4 |
| T3 | 9 à 9,5 cm | 3401 0 7950816 4 |
| T4 | > 9,5 cm | 3401 0 7950822 5 |
- 04 74 60 75 03
- commercial@sober.fr
- Lun - Jeu : 8:30 - 18:00 & Ven : 8:30 - 17:00
| TAILLE | LARGEUR DE LA MAIN | CODE ACL |
| T1 / Junior | ≤ 7 cm | 3401 0 7950785 3 |
| T2 | 7,5 à 8,5 cm | 3401 0 7950791 4 |
| T3 | 9 à 9,5 cm | 3401 0 7950816 4 |
| T4 | > 9,5 cm | 3401 0 7950822 5 |
> TRAUMATOLOGIE :
Fractures déplacées ou non au niveau de la tête du premier métacarpe ou de la base de la première phalange
Sober © 2020
Agence web – Brockway Production