| SIZE | HAND WIDTH | ORDERING CODE |
| T1 / Junior | ≤ 7 cm | 3401 0 7950785 3 |
| T2 | 7.5 à 8.5 cm | 3401 0 7950791 4 |
| T3 | 9 à 9.5 cm | 3401 0 7950816 4 |
| T4 | > 9.5 cm | 3401 0 7950822 5 |
- 04 74 60 75 03
- commercial@sober.fr
- Lun - Jeu : 8:30 - 18:00 & Ven : 8:30 - 17:00
| SIZE | HAND WIDTH | ORDERING CODE |
| T1 / Junior | ≤ 7 cm | 3401 0 7950785 3 |
| T2 | 7.5 à 8.5 cm | 3401 0 7950791 4 |
| T3 | 9 à 9.5 cm | 3401 0 7950816 4 |
| T4 | > 9.5 cm | 3401 0 7950822 5 |
> TRAUMATOLOGY :
Fractures, whether displaced or not, at the head of the first metacarpal or the base of the first joint.