| TAILLE | LONGUEUR DE L’AVANT BRAS | CODE ACL |
| T0 | ≤ 15 cm | 3401 0 7919373 5 |
| T1 | 15 à 18 cm | 3401 0 7120262 6 |
| T2 | 19 à 22 cm | 3401 0 7120279 4 |
| T3 | ≥ 22 cm | 3401 0 7460762 6 |
| TAILLE | LONGUEUR DE L’AVANT BRAS | CODE ACL |
| T0 | ≤ 15 cm | 3401 0 7919373 5 |
| T1 | 15 à 18 cm | 3401 0 7120262 6 |
| T2 | 19 à 22 cm | 3401 0 7120279 4 |
| T3 | ≥ 22 cm | 3401 0 7460762 6 |
> TRAUMATOLOGIE :
Petite traumatologie du poignet (entorses bénignes)
> RHUMATOLOGIE :
Rhizarthrose inflammatoire
Tendinite de « De Quervain »
> POST-OPÉRATOIRE
Suite de plâtre
Sober © 2020
Agence web – Brockway Production