| SIZE | FOREARM LENGTH | ORDERING CODE |
| T0 | ≤ 15 cm | 3401 0 7919373 5 |
| T1 | 15 to 18 cm | 3401 0 7120262 6 |
| T2 | 19 to 22 cm | 3401 0 7120279 4 |
| T3 | ≥ 22 cm | 3401 0 7460762 6 |
| SIZE | FOREARM LENGTH | ORDERING CODE |
| T0 | ≤ 15 cm | 3401 0 7919373 5 |
| T1 | 15 to 18 cm | 3401 0 7120262 6 |
| T2 | 19 to 22 cm | 3401 0 7120279 4 |
| T3 | ≥ 22 cm | 3401 0 7460762 6 |
> TRAUMATOLOGY :
Minor wrist injury (benign sprains)
> RHEUMATOLOGY :
Inflammatory rhizarthrosis
De Quervain tendinitis
> POST-OPERATIVE :
Follow-on from plaster cast