| SIZE : SHOE SIZE |
HULL HEIGHT |
ORDERING CODE |
| T0 / Junior : ≤ 34 | 19.5 cm | 3401 0 4291885 3 |
| T1 : 35 to 37 | 22 cm | 3401 0 4291922 5 |
| T2 : 38 to 40 | 25 cm | 3401 0 4291916 4 |
| T3 : ≥ 41 | 26.5 cm | 3401 0 4291891 4 |
| SIZE : SHOE SIZE |
HULL HEIGHT |
ORDERING CODE |
| T0 / Junior : ≤ 34 | 19.5 cm | 3401 0 4291885 3 |
| T1 : 35 to 37 | 22 cm | 3401 0 4291922 5 |
| T2 : 38 to 40 | 25 cm | 3401 0 4291916 4 |
| T3 : ≥ 41 | 26.5 cm | 3401 0 4291891 4 |
> NEUROLOGY :
Paralysis of central or peripheral origin of the foot levator muscles