| SIZE | BUILD | ORDERING CODE |
| T1 / Junior | 22 to 27 cm | 3401 0 7211912 1 |
| T2 / S | 28 to 33 cm | 3401 0 7211929 9 |
| T3 / M | 34 to 39 cm | 3401 0 7211935 0 |
| T4 / L | 40 to 45 cm | 3401 0 7211941 1 |
| T5 / XL |
46 to 51 cm | 3401 0 7211958 9 |
| T6 / XXL | > 51 cm | 3401 0 7211964 0 |
| SIZE PAEDIATRIC |
AGE | BUILD | ORDERING CODE |
| T1.1 / Junior | 1 year | 16 to 17 cm | 3401 0 7211881 0 |
| T1.2 / S | 2 years | 18 to 19 cm | 3401 0 7211898 8 |
| T1.3 / M | 3 years | 20 to 21 cm | 3401 0 7211906 0 |







